TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | |
| 1 | ![]() | STRONGER![]() | 1,543 Horas | |
| 2 | ![]() | SUPERCARLY![]() | 1,517 Horas | |
| 3 | ![]() | INMORTAL![]() | 1,501 Horas | |
| 4 | ![]() | POMPIYOO![]() | 1,496 Horas | |
| 5 | ![]() | ILLUMINATI![]() | 1,487 Horas | |
| 6 | ![]() | SEGADOR![]() | 1,487 Horas | |
| 7 | ![]() | BARADL![]() | 1,478 Horas | |
| 8 | ![]() | DLNEO![]() | 1,477 Horas | |
| 9 | ![]() | BARAKUS![]() | 1,473 Horas | |
| 10 | ![]() | INCURSION![]() | 1,446 Horas | |
| 11 | ![]() | Dollar![]() | 1,442 Horas | |
| 12 | ![]() | POMPITA![]() | 1,438 Horas | |
| 13 | ![]() | UNIVERSOBK![]() | 1,432 Horas | |
| 14 | ![]() | Takuma![]() | 1,429 Horas | |
| 15 | ![]() | ACAPULCO![]() | 1,428 Horas | |
| 16 | ![]() | Maguito![]() | 1,375 Horas | |
| 17 | ![]() | KINGCAMUS![]() | 1,332 Horas | |
| 18 | ![]() | BLade![]() | 1,320 Horas | |
| 19 | ![]() | Danita![]() | 1,307 Horas | |
| 20 | ![]() | Blaze![]() | 1,307 Horas | |
| 21 | ![]() | DonBotas![]() | 1,298 Horas | |
| 22 | ![]() | Spartaco![]() | 1,289 Horas | |
| 23 | ![]() | SmPeter![]() | 1,270 Horas | |
| 24 | ![]() | Khaleesi![]() | 1,238 Horas | |
| 25 | ![]() | Heisemberg![]() | 1,205 Horas | |
| 26 | ![]() | G4NDALF![]() | 1,197 Horas | |
| 27 | ![]() | CrioBj![]() | 1,194 Horas | |
| 28 | ![]() | Rojo![]() | 1,174 Horas | |
| 29 | ![]() | NOSTRADAMU![]() | 1,165 Horas | |
| 30 | ![]() | P4STR4NA![]() | 1,160 Horas | |
| 31 | ![]() | Elfinter![]() | 1,159 Horas | |
| 32 | ![]() | GlocK![]() | 1,128 Horas | |
| 33 | ![]() | Jeff![]() | 1,125 Horas | |
| 34 | ![]() | SrSilent![]() | 1,100 Horas | |
| 35 | ![]() | SacanaY![]() | 1,092 Horas | |
| 36 | ![]() | Koff![]() | 1,091 Horas | |
| 37 | ![]() | xALUCARDx![]() | 1,052 Horas | |
| 38 | ![]() | ventas100![]() | 999 Horas | |
| 39 | ![]() | Macs![]() | 988 Horas | |
| 40 | ![]() | OdnanSM![]() | 972 Horas |
Última actualización @ 04/04/2026 - 01:30 PM






