TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | SmTest1![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | BKTest1![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | LEGENDARIO![]() | 400 | |
| 4 | ![]() | PXNDX![]() | 400 | |
| 5 | ![]() | DLTest1![]() | 400 | |
| 6 | ![]() | SMTest![]() | 400 | |
| 7 | ![]() | xALUCARDx![]() | 400 | |
| 8 | ![]() | ACAPULCO![]() | 400 | |
| 9 | ![]() | xime![]() | 400 | |
| 10 | ![]() | Spartaco![]() | 400 | |
| 11 | ![]() | Berserker![]() | 400 | |
| 12 | ![]() | Cuervo![]() | 400 | |
| 13 | ![]() | Perlo![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | DIVINO![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | SirPedro![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | TiNiebla![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | ArmaDura![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | WhiteCloud![]() | 400 | |
| 19 | ![]() | AoiSenYui![]() | 400 | |
| 20 | ![]() | ADAELF![]() | 400 | |
| 21 | ![]() | ADAMANTIZ![]() | 400 | |
| 22 | ![]() | ALUCARD![]() | 400 | |
| 23 | ![]() | EvizeN![]() | 400 | |
| 24 | ![]() | Drop![]() | 400 | |
| 25 | ![]() | DonLuis![]() | 400 | |
| 26 | ![]() | G4NDALF![]() | 400 | |
| 27 | ![]() | NOSTRADAMU![]() | 400 | |
| 28 | ![]() | P4STR4NA![]() | 400 | |
| 29 | ![]() | Elfinter![]() | 400 | |
| 30 | ![]() | Blastor![]() | 400 | |
| 31 | ![]() | OverKill![]() | 400 | |
| 32 | ![]() | Haru![]() | 400 | |
| 33 | ![]() | Crixo![]() | 400 | |
| 34 | ![]() | MALEFIKO![]() | 400 | |
| 35 | ![]() | Gecko![]() | 400 | |
| 36 | ![]() | Hermetica![]() | 400 | |
| 37 | ![]() | Saruman![]() | 400 | |
| 38 | ![]() | Superlord![]() | 400 | |
| 39 | ![]() | SuperMagic![]() | 400 | |
| 40 | ![]() | SexyRobiN![]() | 400 |
Última actualización @ 04/04/2026 - 01:25 PM










